WD-M3 Сатҳи ҳамвор
Сатҳи ҳамвор
Плитаи рӯйпӯши карбиди хромӣ
БАРТАРӢ:
* Сатҳи ҳамвор, қабати якбора, бе муҳраҳои кафшери рӯизаминӣ
* Сохтори микросохторӣ ва сахтии пайваста то хатти омезиш
* Коэффисиенти пасти соиш
* Хусусиятҳои аълои тобовар ба зарба ва фарсудашавӣ
* Ҳарорати корӣ <600℃
* Дар қабати беназири ғайримагнитӣ ихтиёрӣ
* Дар намуди осиёб ва сатҳи пешакӣ сайқалёфта дастрас аст
ХОССТАНДАРТИ ТЕХНИКӢ
| Синф | Таркиби химиявӣ | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Унсурҳои асосӣ | WD-M3 | WD-M7 |
| Маводи асосӣ | Q235B | Q235B |
| Марҳилаи сахти хӯлаи асосӣ | Карбиди хромӣ | Карбиди хромӣ + карбиди таркибӣ |
| Ҳаҷми карбиди аввалия (%) | >37 | >37 |
| Сахтии рӯйпӯш аз рӯи HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Санҷиши фарсудашавии чархи резинӣ бо реги хушк (г) | <0.15г | <0.14г |
| Санҷиши фарсудашавии зарба (г) | <0.10г | <0.08г |
| Ғафсии стандартӣ (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Андозаи стандартии табақ (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Барномаи тавсияшуда | Сӯзиши маъмулӣ | Сӯзиши шадид |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед


