WD-M3 Сатҳи ҳамвор
Сатҳи ҳамвор
Лавҳаи қабати карбиди хром
БАРТАРИЯ:
* Сатҳи ҳамвор, қабати ягонаи гузариш, Бе маҳтоби кафшери рӯизаминӣ
* Микроструктураи пайваста ва сахтӣ то хати синтез
* Коэффисиенти соиши паст
* Хусусиятҳои аълои тобовар ба абрешим ва таъсир
* Ҳарорати корӣ <600℃
* Ихтиёрӣ дар қабати беназири магнитӣ
* Дар осиёб ва қабати пешакӣ сайқалёфта дастрас аст
ТИПИКСТАНДАРТИ ТЕХНИКИ
Синф | Таркиби химиявӣ | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
Унсурҳои асосӣ | WD-M3 | WD-M7 |
Маводи асосӣ | Q235B | Q235B |
Марҳилаи асосии хӯлаи сахт | Карбиди хром | Карбиди хром + Карбиди таркибӣ |
Ҳаҷми карбиди аввалия (%) | >37 | >37 |
Сахтии қабати болоии HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
Озмоиши абрешими чархи резинӣ бо реги хушк (г) | <0,15г | <0,14г |
Санҷиши абразии зарба (г) | <0,10г | <0,08г |
Ғафсии стандартӣ (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
Андозаи табақи стандартӣ (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
Аризаи тавсияшаванда | Коркарди умумӣ | Коркарди шадид |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед